Feedstatus
Wanneer we de prijzen per shop voor het laatst hebben opgehaald. Een prijs die een shop niet meer in de feed heeft, tonen we niet meer als beschikbaar.
| Shop | Status | Producten met prijs | Laatst opgehaald |
|---|---|---|---|
| TrekkInn | Actueel | 35.658 | 17 november om 19:54 |
| SnowInn | Actueel | 7.446 | 17 november om 19:59 |
| Bever | Actueel | 4.476 | 17 november om 19:51 |
| Spartoo | Actueel | 1.678 | 17 november om 20:03 |
| bol | Actueel | 915 | 17 november om 20:01 |
| Plutosport | Actueel | 492 | 17 november om 20:00 |
| adidas | Actueel | 174 | 17 november om 20:03 |
| Intersport Theo Tol | Actueel | 78 | 17 november om 20:00 |
| Peek & Cloppenburg | Actueel | 71 | 17 november om 20:04 |
Een prijs die niet klopt? Mail [email protected].